च्या
| स्क्रू थ्रेड | नोजल आकार | शेरा | स्क्रू थ्रेड | नोजल आकार | शेरा |
| M5 x0.५ | 0. 42 | M6 x0.५ | ०.४ | ||
| M5 x0.75 | ०. ३ | 0. 55 | |||
| ०.४ | ०.६५ | ||||
| ०.५ | 0. 75 | ||||
| 0. 6 | ०.९ | ||||
| ०.६५ | M6 x0.75 | ०. १ | फिल्टरसह | ||
| 0. 75 | 0. 15 | फिल्टरसह | |||
| 0. 8 | 0. 18 | फिल्टरसह | |||
| 0. 95 | 0.2 | फिल्टरसह | |||
| 1. 25 | 0. 22 | फिल्टरसह | |||
| M7x0.75 | ०.४ | 0. 35 | फिल्टरसह | ||
| ०.५५ | 0. 72 | ||||
| 0. 65 | 0. 8 | ||||
| 0. 75 | ०.९ | ||||
| ०.९ | 1 | ||||
| M7xl | 0. 8 | 1. 3 | |||
| ०.९ | |||||
| 1 | |||||
| 1. 3 |